全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
四可产品
HTY-DAC100光伏协议转换装置是深圳恒通源环保节能科技有限公司面向分布式光伏场景打造的核心通信设备。该装置内嵌主流微处理器,采用面向对象的通信协议设计方法,能够高效采集单个或多个光伏逆变器的发电信息,并与采集终端或主站进行数据交换。它为分布式光伏的“可观、可测、可调、可控”提供了坚实的现场通信基础,是连接光伏逆变器与上层管理系统的关键枢纽。
接口丰富
具备RS-485、RJ45及蓝牙等多种通信接口,适配不同逆变器,满足复杂组网需求
智能管理
支持协议自动识别与分类存储,简化调试运维,确保数据可靠记录
调控精准
支持数值控、比例控及时段控等柔性调节方式,为光伏“可控”提供技术保障
安全可靠
嵌入硬件安全模块,具备数据加密与完整性保护,适应宽温、恶劣户外环境,保障长期稳定运行
| 名称 | 项目/参数 | 内容/值/范围 |
| 产品信息 | 产品型号 | HTY-DAC100 |
| 产品名称 | 光伏协议转换装置 | |
| 文件编号 | HTY-DAC100-SM-01 | |
| 文件版本 | V1.0 | |
| 品牌/制造商 | 恒通源/ 深圳恒通源环保节能科技有限公司 | |
| 适用场景 | 分布式光伏数据采集、协议转换、控制转发及本地维护 | |
| 环境条件 | 场所类型/级别 | 遮蔽 C1 |
| 温度范围(℃) | -5 ~ +45 | |
| 最大变化率(℃/h) | 0.5 | |
| 相对湿度(%) | 5 ~ 95 | |
| 最大绝对湿度(g/m³) | 29 | |
| 场所类型/级别 | 遮蔽 C2 | |
| 温度范围(℃) | -25 ~ +55 | |
| 最大变化率(℃/h) | 0.5 | |
| 相对湿度(%) | 5 ~ 95 | |
| 最大绝对湿度(g/m³) | 29 | |
| 场所类型/级别 | 户外 C3 | |
| 温度范围(℃) | -40 ~ +70 | |
| 最大变化率(℃/h) | 1 | |
| 相对湿度(%) | 10 ~ 100 | |
| 最大绝对湿度(g/m³) | 35 | |
| 场所类型/级别 | 协议特定 CX | |
| 温度范围(℃) | 按项目要求 | |
| 最大变化率(℃/h) | – | |
| 相对湿度(%) | 按项目要求 | |
| 最大绝对湿度(g/m³) | – | |
| 外观及安装 | 外形尺寸 | 112 mm(长)x 62 mm(宽)x 70 mm(高) |
| 安装方式 | 按设备结构及项目柜内布局固定安装 | |
| 安装环境 | 避免强振动、腐蚀性气体、直接淋水与强电磁干扰源 | |
| 维护空间 | 端子、RJ45 接口及铅封位置应留有操作空间 | |
| RJ45 端子说明 | 管脚 1 | 信号类别:信号;信号名称:485A1;方向:差分信号;说明:通过转接线连接逆变器 |
| 管脚 2 | 信号类别:信号;信号名称:485B1;方向:差分信号;说明:通过转接线连接逆变器 | |
| 管脚 3 | 信号类别:信号;信号名称:485A2;方向:差分信号;说明:通过转接线连接采集器/其他设备 | |
| 管脚 4 | 信号类别:信号;信号名称:485B2;方向:差分信号;说明:通过转接线连接采集器/其他设备 | |
| 管脚 5、6 | 信号类别:地;信号名称:GND;方向:-;说明:信号地 | |
| 管脚 7、8 | 信号类别:12V;信号名称:VCC;方向:输出; 说明:转接线配件供电:+12 V ± 1 V;负载0 ~ 50 mA,最大峰值100mA 且持续时间≤20 ms,秒平均电流≤50 mA | |
| 数据交互内容 | 数据类-电压 | A 相电压/ B 相电压/ C 相电压 |
| 数据类-电流 | A 相电流/ B 相电流/ C 相电流 | |
| 数据类-有功功率 | 有功功率 | |
| 数据类-无功功率 | 无功功率 | |
| 数据类-功率因数 | 功率因数 | |
| 参数类-光伏电站基础信息 | 设备编号、额定有功功率、额定无功功率、设定电压、输出类型 | |
| 参数类-逆变器运行状态 | 开关机状态 | |
| 控制类-逆变器控制 | 逆变器开/关机 | |
| 控制类-控制逆变器负荷 | 有功功率控制、无功功率控制、功率因数控制、有功功率百分比、无功功率百分比 | |
| 电磁兼容试验项目 | 电压暂降和短时中断 | 等级:-;试验值:3000:1(60%)、50:1、1:1;试验回路:整机 |
| 工频磁场抗扰度 | 等级:-;试验值:400 A/m;试验回路:整机 | |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | 等级:3;试验值:10 V/m(80 MHz ~ 1000 MHz);试验回路:整机 | |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | 等级:4;试验值:30 V/m(1.4 GHz ~ 2 GHz);试验回路:整机 | |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 等级:3;试验值:10 V(非调制);试验回路:电源回路 | |
| 静电放电抗扰度 | 等级:4;试验值:8 kV,直接和间接;试验回路:外壳 | |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 等级:3;试验值:1.0 kV(耦合);试验回路:通信线 | |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 等级:4;试验值:4.0 kV;试验回路:电源回路 | |
| 浪涌抗扰度 | 等级:4;试验值:4.0 kV(共模)/ 2.0 kV(差模);试验回路:电源回路 | |
| 阻尼振荡波抗扰度 | 等级:4;试验值:2.5 kV(共模)/ 1.25 kV(差模);试验回路:电源回路 | |
| 无线电干扰抑制 | 等级:B;试验值:-;试验回路:整机 |
